Yemahara Mbiri Copper Foil yeGriphene Mutakuri
●Bickness: 9um 12m 18um 80m 70m
●Standard upamhike: 1290mm
●Renji ripenyu: 200-1340mm, tinogona kucheka sechaunoda
●Wooden Bhokisi Package
●ID: 76 mm, 152 mm
●Kureba: Yakagadziriswa
●SAMPLE: YEMAHARA
●Dhirivhari: 15-20days
●Yepamberi Foils zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa zvinoburitsa tsvina dzisina kujairika
●Foil yakabatwa iri pink
●Yakakwirira Simba Simba
●Eco-hushamwari zvigadzirwa uye maitiro
●Free Profile
●Yakakwirira Elongation
●Grapheye Mutakuri
●Grapher Copper Foil inoshandiswa kune mota dzemagetsi uye simba rekuchengetedza, lithium-ion mabhatiri e3C zvigadzirwa, super capacitor, lithium-ion super capacitor.
Kuiswa | Unit | Zvinodiwa | Nzira yekuyedza | ||||||
Zasi rakakora | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562a | ||
Area uremu | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kuchena | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Simba resimba | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glessiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Roughness | S parutivi | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M padivi | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pipoles & porosity | Nhamba | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Yakakwira tembiricha anti-oxidization (200 ° C) | Maminetsi | 30 |

Wooden Bhokisi Package Mufananidzo
