Reverse vakabata Electrolytic mhangura foil
●Bickness: 12um 18um 35m 70m
●/ Shona / 1290mm, Range: 300-1300mm, inogona kuve ichicheka seyakafanira chikumbiro.
●Wooden Bhokisi Package
●ID: 76 mm, 152 mm
●Kureba: Yakagadziriswa
●Sampuli inogona kupihwa
●Yakakwira chaiyo yekucheka michina akacheka zvipfeko zvemhangura zvinoenderana nehupamhi hunodiwa nevatengi.
●Iyo Electron microscope uye simba rekuparadzira mashandiro emidziyo inovimbisa mhando yeiyo yekupedzisira chigadzirwa usati waendesa.
●Reverse bata copper foil
●Mbiri yepasi, ine yakakwira peel simba
●Kubata kwakanaka
●Foil yakabatwa iri pink
●High Frequency, uchishandisa kuHydrocarbon Bhodhi
●Yakakwira tg
●Yakanaka Circit Plat
Kuiswa | Unit | Zvinodiwa |
|
|
| Nzira yekuyedza | ||
Zasi rakakora | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562a | ||
Area uremu | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kuchena | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
RKuora | Side Side (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte side (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Simba resimba | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.180° C) | ≥138 | |||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Peel Simba (Fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / mukati | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pipoles & porosity | Nhambas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidization | RT (23 ° C) | Mazuva | 90 |
| ||||
H.T.200° C) | Maminetsi | 40 |
/ Washington standish, 1295 (× 1) mm, upamhi hwaro: 200-1340mm. Mai maererano neyekutonga kwevatengi tailor.
